
Bu lityum demir fosfat pil paketi 409.6v100AH sistemi, seri olarak bağlanan 8 kutu 51.2v100A pil paketinden oluşur, her pil paketi 16 seri ve 1 paralel modülden oluşur. Her pil kutusunun bir BMS, 485\/CAN iletişim görüntüleme arayüzü ve bir arıza göstergesi ışık işlevi vardır. Pil Paketi Miktarı 8pcs, Yüksek Voltaj Kutusu 1 PCS
Prizmatik lityum pil hücresi, tam otomatik üretim hatları tarafından üretilen olgun standart A dereceli 100AH lityum demir fosfat (LFP) kare hücreleridir. Bu hücre, yüksek sürekli güce, yüksek döngü ömrüne, yüksek depolama ömrüne ve diğer güç sistemleriyle yüksek güvenlik ve uyumluluğa sahiptir.










409.6V100AH HV Enerji Depolama Sistemi
Kritik yükler için kararlı, saf güç sağlamak
Ürün çizimi



Pil kutusu parametreleri
| Tip | 51.2v100AH | |
| Nominal Voltaj (V) | 51.2 | |
| Nominal Kapasite (AH) | 100 | 0. 2C deşarj |
| Nominal Enerji (KW) | 5.12 | 0. 2C deşarj |
| Nominal Şarj Voltajı (V) | 57.6 | |
| Nominal Şarj Akımı (A) | 100 | |
| Nominal deşarj akımı (a) | 100 | |
| Maksimum sürekli deşarj akımı (a) | 100 | |
| Pil Paketi Fazla Şarj Koruma Voltajı (V) | 57.6 | 3.6±0.025V |
| Pil Paketi Dahi Koruma Voltajı (V) | 44.8 | 2.8±0.025V |
| BMS Modülü Sessiz Akım (μA) | 200'den az veya daha az | |
| Şarj Sıcaklığı Aralığı (Derece) | 0-55 | Sıcaklık 55 dereceden yüksek olduğunda, lütfen havalandırma ve ısı dağılmasına dikkat edin. |
| Deşarj sıcaklığı aralığı (derece) | '-20-60 | |
| Boyut (mm) | 442*480*177mm | Pil Paketi Boyutu |
| ağırlık (kg) | 41 | referans ağırlığı |
| Döngü performansı | 3000'den fazla (%80 DOD) | 0. 2C standart şarj ve deşarj |
Kabine parametreleri
| Tip | 409.6v100AH | |
| Nominal Voltaj (V) | 409.6 | |
| Nominal Kapasite (AH) | 100 | 0. 2C deşarj |
| Nominal Enerji (KW) | 40.96 | 0. 2C deşarj |
| Nominal Şarj Voltajı (V) | 460.8 | |
| Nominal Şarj Akımı (A) | 100 | |
| Nominal deşarj akımı (a) | 100 | |
| Maksimum sürekli deşarj akımı (a) | 100 | |
| Pil Paketi Fazla Şarj Koruma Voltajı (V) | 460.8 | 3.6±0.025V |
| Pil Paketi Dahi Koruma Voltajı (V) | 358.4 | 2.8±0.025V |
| BMS Modülü Sessiz Akım (μA) | 200'den az veya daha az | |
| Şarj Sıcaklığı Aralığı (Derece) | 0-55 | |
| Deşarj sıcaklığı aralığı (derece) | '-20-60 | Sıcaklık 55 dereceden yüksek olduğunda, lütfen havalandırma ve ısı dağılmasına dikkat edin |
| Boyut (mm) | 600*1000*2000mm | Genel pil paketi boyutu |
| ağırlık (kg) | 540 | referans ağırlığı |
| Döngü performansı | 3000'den fazla (%80 DOD) | 0. 2C standart şarj ve deşarj |
Bileşenler
| Parça | Spesifikasyon | Notalar |
| Lityum demir fosfat hücreleri | 3.2v100AH | |
| BMS sistemi | BMU 1pcs, BSU 8pcs (485\/CAN İletişim ile) | |
| Kabuk rengi | siyah | |
| Yüksek voltajlı kontrol kutusu | 409.6V Yüksek Voltaj Kontrol Kutusu | |
| Yangın söndürme | Termal aerosol yangın söndürücüler |


+
kadro

+
merkezler

+
patent

+
müşteriler
Popüler Etiketler: 409.6V 100AH HV Enerji Depolama Sistemi, Çin 409.6V 100AH HV Enerji Depolama Sistemi Üreticileri, Tedarikçiler, Fabrika, Harmonik Bozulma Azaltma için Yüksek Voltajlı Pili, Şok direnci için yüksek voltajlı pili, Dokuma makineleri için yüksek voltajlı pili, UPS Güç Faktörü düzeltmesi için yüksek voltajlı pil, Askeri iletişim için yüksek voltajlı pili, UPS elektrostatik deşarj koruması için yüksek voltajlı pil
















